合肥最有名小区排行榜 (合肥最有名小吃排名)

合肥洗浴 05-06 阅读:37 评论:0

根据知名度和口碑排序

合肥最有名小区排行榜 (合肥最有名小吃排名)
排名 小区名称 区划 开发商 均价 户型 绿化率
1 翡翠湖滨 蜀山区 保利发展 35000元/㎡ 89-143㎡ 30%
2 万科城 包河区 万科地产 30000元/㎡ 90-130㎡ 35%
3 合肥万达广场 瑶海区 万达集团 25000元/㎡ 80-120㎡ 30%
4 中铁诺德国际城 高新区 中铁置业 22000元/㎡ 95-135㎡ 38%
5 绿地城 新站区 绿地集团 20000元/㎡ 85-125㎡ 32%
6 富力城 庐阳区 富力地产 18000元/㎡ 90-130㎡ 30%
7 龙湖·春江郦城 滨湖新区 龙湖地产 16000元/㎡ 88-128㎡ 35%
8 中海寰宇天下 蜀山区 中海地产 15000元/㎡ 85-120㎡ 30%
9 金地风华 瑶海区 金地集团 14000元/㎡ 80-115㎡ 32%
10 合肥金茂府 蜀山区 金茂地产 13000元/㎡ 89-130㎡ 35%
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表合肥桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。